- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
Einsätze 2016
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Bilder |
| 01 | 04.01.2016 | 09:33 Uhr | Öl Land | Ja |
| 02 | 13.01.2016 | 13:29 Uhr | Öl Land | Nein |
| 03 | 23.01.2016 | 16:02 Uhr | Öl Land | Ja |
| 04 | 24.01.2016 | 09:02 Uhr | Öl Land | Nein |
| 05 | 30.01.2016 | 18:28 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Nein |
| 06 | 03.02.2016 | 07:16 Uhr | Türnotöffnung | Nein |
| 07 | 07.02.2016 | 10:51 Uhr | Kommunal Baum im Wasser | Ja |
| 08 | 19.02.2016 | 07:37 Uhr | Gebäudebrand Groß | Nein |
| 09 | 19.02.2016 | 18:54 Uhr | Schornsteinbrand | Ja |
| 10 | 23.02.2016 | 08:12 Uhr | Gebäudebrand Groß | Ja |
| 11 | 23.02.2016 | 13:54 Uhr | Kontrolle Gebäudebrand | Nein |
| 12 | 26.02.2016 | 10:54 Uhr | Öl Land | Ja |
| 13 | 29.02.2016 | 10:57 Uhr | Türnotöffnung | Nein |
| 14 | 06.03.2016 | 15:10 Uhr | Türnotöffnung | Nein |
| 15 | 17.03.2016 | 17:21 Uhr | Flächenbrand | Nein |
| 16 | 06.04.2016 | 05:05 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Nein |
| 17 | 12.04.2016 | 18:05 Uhr | Öl auf Gewässer | Nein |
| 18 | 15.04.2016 | 18:23 Uhr | Baumsperre | Ja |
| 19 | 19.04.2016 | 21:50 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Nein |
| 20 | 27.04.2016 | 04:18 Uhr | Gefahrgut | Ja |
| 21 | 27.04.2016 | 19:27 Uhr | Schornsteinbrand | Nein |
| 22 | 30.04.2016 | 18:20 Uhr | Kommunal Absicherung | Ja |
| 23 | 01.05.2016 | 09:55 Uhr | Kommunal | Nein |
| 24 | 02.05.2016 | 09:35 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Nein |
| 25 | 15.05.2016 | 14:16 Uhr | Gebäudebrand Groß | Ja |
| 26 | 23.05.2016 | 06:06 Uhr | Kleinbrand | Ja |
| 27 | 24.05.2016 | 16:19 Uhr | Sturmschaden | Ja |
| 28 | 25.05.2016 | 18:14 Uhr | Verkehrsunfall mit Personenschaden | Ja |
| 29 | 30.05.2016 | 10:24 Uhr | Gasaustritt | Ja |
| 30 | 12.06.2016 | 08:58 Uhr | Kommunal Absicherung | Nein |
| 31 | 15.06.2016 | 10:14 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Nein |
| 32 | 26.06.2016 | 14:02 Uhr | Hilfeleistung Boot | Ja |
| 33 | 06.07.2016 | 19:25 Uhr | Sturmschaden | Nein |
| 34 | 08.07.2016 | 19:12 Uhr | Sturmschaden | Ja |
| 35 | 08.07.2016 | Folge | Sturmschaden | Ja |
| 36 | 08.07.2016 | Folge | Sturmschaden | Nein |
| 37 | 08.07.2016 | Folge | Sturmschaden | Nein |
| 38 | 09.07.2016 | 09:31 Uhr | Alarmierung Brandschutzeinheit HVL | Nein |
| 39 | 09.07.2016 | 13:57 Uhr | Sturmschaden | Ja |
| 40 | 11.07.2016 | 11:56 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Nein |
| 41 | 15.07.2016 | 18:26 Uhr | Verkehrsunfall mit Personenschaden | Ja |
| 42 | 21.07.2016 | 10:01 Uhr | Kleinbrand | Ja |
| 43 | 22.07.2016 | 18:24 Uhr | Verkehrsunfall Schiff | Ja |
| 44 | 23.07.2016 | 10:27 Uhr | Kommunal | Nein |
| 45 | 23.07.2016 | 14:35 Uhr | Hilfeleistung Schiff | Ja |
| 46 | 23.07.2016 | 17:39 Uhr | Hilfeleistung Schiff | Nein |
| 47 | 23.07.2016 | 19:53 Uhr | Hilfeleistung Schiff | Nein |
| 48 | 01.08.2016 | 09:45 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Nein |
| 49 | 09.08.2016 | 22:21 Uhr | Flächenbrand | Ja |
| 50 | 19.08.2016 | 10:00 Uhr | Kommunal Sicherheitswache | Nein |
| 51 | 20.08.2016 | 08:30 Uhr | Kommunal Sicherheitswache | Nein |
| 52 | 21.08.2015 | 09:00 Uhr | Kommunal Sicherheitswache | Nein |
| 53 | 01.09.2016 | 11:28 Uhr | Gasaustritt | Nein |
| 54 | 06.09.2016 | 14:06 Uhr | Ölspur | Ja |
| 55 | 10.09.2016 | 10:17 Uhr | Öl auf Gewässer | Ja |
| 56 | 10.09.2016 | 20:15 Uhr | Hilfeleistung Ausleuchtung | Nein |
| 57 | 11.09.2016 | 08:20 Uhr | Kommunal | Nein |
| 58 | 13.09.2016 | 19:17 Uhr | Baum in Telefonleitung | Ja |
| 59 | 23.09.2016 | 00:27 Uhr | Gebäudebrand Groß | Ja |
| 60 | 23.09.2016 | 10:02 Uhr | Kontrolle | Nein |
| 61 | 27.09.2016 | 17:21 Uhr | Kommunal | Nein |
| 62 | 28.09.2016 | 19:57 Uhr | Gebäudebrand Groß | Ja |
| 63 | 05.10.2016 | 16:35 Uhr | Öl auf Gewässer | Ja |
| 64 | 06.10.2016 | 11:19 Uhr | Gasaustritt | Nein |
| 65 | 06.10.2016 | 14:34 Uhr | Öl auf Gewässer | Ja |
| 66 | 06.10.2016 | 19:59 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Nein |
| 67 | 08.10.2016 | 18:00 Uhr | Kommunal Brandsicherheitswache | Nein |
| 68 | 16.10.2016 | 11:03 Uhr | Bootsbrand | Ja |
| 69 | 29.10.2016 | 19:22 Uhr | Kommunal Absicherung | Nein |
| 70 | 10.11.2016 | 16:30 Uhr | Kommunal Absicherung | Nein |
| 71 | 12.11.2016 | 01:30 Uhr | Verkehrsunfall mit Personenschaden | Ja |
| 72 | 19.11.2016 | 10:30 Uhr | Sturmschaden | Ja |
| 73 | 19.11.2016 | 11:01 Uhr | Sturmschaden | Ja |
| 74 | 19.11.2016 | 14:58 Uhr | Tier in Not | Ja |
| 75 | 21.11.2016 | 11:19 Uhr | Gasaustritt | Nein |
| 76 | 29.11.2016 | 21:01 Uhr | Türnotöffnung | Nein |
| 77 | 09.12.2016 | 18:05 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Nein |
| 78 | 10.12.2016 | 12:45 Uhr | Kleinbrand | Ja |
| 79 | 11.12.2016 | 11:09 Uhr | Sturmschaden | Ja |
| 80 | 15.12.2016 | 15:06 Uhr | Gebäudebrand Groß | Ja |
| 81 | 15.12.2016 | 17:50 Uhr | Ölspur | Nein |
| 82 | 21.12.2016 | 11:21 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Nein |
| 83 | 24.12.2016 | 12:37 Uhr | Verkehrsunfall ohne Personenschaden | Ja |
| 84 | 27.12.2016 | 14:44 Uhr | Sturmschaden | Nein |
| 85 | 27.12.2016 | Folge | Sturmschaden | Nein |
| 86 | 27.12.2016 | Folge | Sturmschaden | Nein |
| 87 | 29.12.2016 | 18:49 Uhr | Gas | Nein |
| 88 | 29.12.2016 | 20:31 Uhr | Gas | Nein |
| 89 | 30.12.2016 | 23:59 Uhr | Gas | Nein |
| 90 | 31.12.2016 | 18:00 Uhr | Bereitschaft Silvester | Nein |
Technische Hilfeleistungen
Brandeinsatz
Die hier gezeigten Einsatzbilder sind Eigentum der
Feuerwehr Stadt Ketzin/Havel!
Weitere Veröffentlichungen ohne Absprache mit der
Ortswehrführung bzw. Stadtwehrführer, werden strafrechtlich verfolgt!





