Schrift ändern:  normal  groß  größer
 

Einsätze 2018

Nr.   Datum  Uhrzeit Ereignis
94 31.12.2018 18:00 Uhr Bereitschaft Silvester
93 30.12.2018 18:42 Uhr Kleinbrand
92 24.12.2018 22:00 Uhr Schornsteinbrand
91 20.12.2018 12:54 Uhr Auslösung Brandmeldeanlage
90 15.12.2018 23:08 Uhr Auslösung Brandmeldeanlage
89 15.12.2018 15:26 Uhr Hilfeleistung
88 12.11.2018 16:45 Uhr Kommunal Absicherung
87 11.11.2018 15:26 Uhr Verkehrsunfall
86 08.11.2018 13:51 Uhr Türnotöffnung
85 02.11.2018 23:56 Uhr Türnotöffnung
84 01.11.2018 00:42 Uhr Türnotöffnung
83 16.10.2018 01:18 Uhr Brand PKW
82 11.10.2018 18:43 Uhr Auslösung Brandmeldeanlage
81 11.10.2018 09:52 Uhr Kleinbrand
80 09.10.2018 21:11 Uhr Türnotöffnung
79 08.10.2018 18:25 Uhr Hilfeleistung
78 05.10.2018 06:16 Uhr Verkehrsunfall
77 02.10.2018 01:21 Uhr Person im Wasser
76 21.09.2018 18:20 Uhr Sturmschaden
75 20.09.2018 21:23 Uhr Hilfeleistung
74 20.09.2018 20:18 Uhr Flächenbrand
73 20.09.2018 00:10 Uhr Tragehilfe für Rettungsdienst
72 19.09.2018 20:46 Uhr Verkehrsunfall
71 12.09.2018 20:33 Uhr Kleinbrand
70 11.09.2018 11:26 Uhr Verkehrsunfall
69 10.09.2018 05:04 Uhr Auslösung Brandmeldeanlage
68 08.09.2018 13:19 Uhr Gasaustritt
67 07.09.2018 04:36 Uhr Gebäudebrand Klein
66 05.09.2018 04:48 Uhr Baum auf Straße
65 05.09.2018 04:40 Uhr Gebäudebrand
64 27.08.2018 15:37 Uhr Person im Wasser
63 25.08.2018 11:40 Uhr Kleinbrand
62 24.08.2018 22:23 Uhr Brand Strohmiete
61 24.08.2018 22:03 Uhr Hilfeleistung Boot
60 19.08.2018 21:15 Uhr Hilfeleistung Feuerwerk
59 19.08.2018 13:00 Uhr Hilfeleistung Fischzug
58 19.08.2018 10:15 Uhr Hilfeleistung Festumzug
57 19.08.2018 09:00 Uhr Brandsicherheitswache Fischerfest
56 19.08.2018 01:00 Uhr Hilfeleistung Fischerfest
55 18.08.2018 13:00 Uhr Hilfeleistung Fischzug
54 18.08.2018 10:00 Uhr Brandsicherheitswache Fischerfest
53 18.08.2018 02:00 Uhr Hilfeleistung Fischerfest
52 17.08.2018 14:00 Uhr Brandsicherheitswache Fischerfest
51 16.08.2018 10:13 Uhr Brand Traktor
50 09.08.2018 21:41 Uhr Sturmschaden
49 28.07.2018 01:24 Uhr Baum auf Straße
48 27.07.2018 00:12 Uhr Auslösung Brandmeldeanlage
47 24.07.2018 05:57 Uhr Flächenbrand
46 20.07.2018 10:54 Uhr Verkehrsunfall
45 19.07.2018 19:41 Uhr Öl auf Wasser
44 18.07.2018 09:50 Uhr Brand PKW
43 12.07.2018 19:24 Uhr Tragehilfe für Rettungsdienst 
42 10.07.2018 03:15 Uhr Verkehrsunfall
41 01.07.2018 10:31 Uhr Verkehrsunfall
40 01.07.2018 07:00 Uhr Kommunal Absicherung Triathlon
39 30.06.2018 15:00 Uhr Flächenbrand
38 29.06.2018 13:43 Uhr Flächenbrand
37 21.06.2018 08:00 Uhr Gas
36 14.06.2018 18:37 Uhr Verkehrsunfall
27-35 10.06.2018 14:12 Uhr Sturmschäden
26 10.06.2018 09:00 Uhr Kommunal
25 01.06.2018 16:13 Uhr Verkehrsunfall Schiff
24 28.05.2018 12:31 Uhr Gas
23 26.05.2018 08:30 Uhr Stadtfeuerwehrtag
22 22.05.2018 10:20 Uhr Öl auf Wasser
21 21.05.2018 10:55 Uhr Sturmschaden
20 21.05.2018 10:50 Uhr Sturmschaden
19 19.05.2018 17:30 Uhr Öl Land
18 14.05.2018 12:42 Uhr Sturmschaden
17 13.05.2018 16:49 Uhr Verkehrsunfall
16 01.05.2018 00:09 Uhr Türnotöffnung
15 30.04.2018 16:07 Uhr Gefahrgut Klein
14 29.04.2018 06:05 Uhr Kleinbrand
13 28.04.2018 16:00 Uhr Kommunal
12 21.04.2018 11:16 Uhr Verkehrsunfall
11 02.04.2018 22:14 Uhr Hilfeleistung
10 01.04.2018 09:39 Uhr Gas
09 27.03.2018 07:38 Uhr Türnotöffnung
08 10.03.2018 07:42 Uhr Verkehrsunfall (Einsatzübung)
07 09.03.2018 13:55 Uhr Tragehilfe für Rettungsdienst
06 07.03.2018 09:08 Uhr Tragehilfe für Rettungsdienst
05 24.02.2018 15:24 Uhr Brand Gebäude Groß
04 19.02.2018 19:07 Uhr Kleinbrand
03 10.02.2018 08:45 Uhr Kommunal
02 05.02.2018 11:40 Uhr Türnotöffnung
01 23.01.2018 17:30 Uhr Kommunal

 

 

 

Technische Hilfeleistungen

Brandeinsatz

 

Abkürzungen Alarmstichworte

 

Die hier gezeigten Einsatzbilder sind Eigentum der

                                   Feuerwehr Stadt Ketzin/Havel!

              Weitere Veröffentlichungen ohne Absprache mit  der 

Ortswehrführung bzw. Stadtwehrführer, werden strafrechtlich verfolgt!