- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
Einsätze 2013
| Nr. | Datum | Einsatzart | Bilder |
| 01 | 02.01.2013 | B-06 Brand Container | Bilder vorhanden |
| 02 | 09.01.2013 | H-03 Ölspur | Bilder vorhanden |
| 03 | 13.01.2013 | H-22 Tragehilfe | |
| 04 | 14.01.2013 | B-17 Auslösung Brandmeldeanlage | |
| 05 | 19.01.2013 | Baumfällung zur Gefahrenabwehr | Bilder vorhanden |
| 06 | 19.01.2013 | B-17 Auslösung Brandmeldeanlage | Bilder vorhanden |
| 07 | 28.01.2013 | H-22 Tragehilfe | |
| 08 | 30.01.2013 | H-12 Person im Wasser | |
| 09 | 31.01.2013 | H-06 Sturmschaden | |
| 10 | 16.02.2013 | H-05 Wasser in Gebäude | Bilder vorhanden |
| 11 | 16.02.2013 | H-06 Sturmschaden | |
| 12 | 25.02.2013 | H-01 Verkehrsunfall | Bilder vorhanden |
| 13 | 10.03.2013 | H-04 Öl auf Gewässer | Bilder vorhanden |
| 14 | 08.04.2013 | H-03 Öl Land | Bilder vorhanden |
| 15 | 10.04.2013 | B-17 Auslösung Brandmeldeanlage | |
| 16 | 11.04.2013 | H-01 Verkehrsunfall | Bilder vorhanden |
| 17 | 20.04.2013 | H-05 Wasser in Gebäude | Bilder vorhanden |
| 18 | 01.05.2013 | H-10 Hilfeleistung Schiff/Boot | |
| 19 | 06.05.2013 | B-07 Brand PKW | Bilder vorhanden |
| 20 | 06.05.2013 | B-07 Brand PKW Kontrolle | |
| 21 | 08.05.2013 | H-06 Sturmschaden | Bilder vorhanden |
| 22 | 09.05.2013 | H-06 Sturmschaden | Bilder vorhanden |
| 23 | 11.05.2013 | H-04 Öl auf Gewässer | |
| 24 | 17.05.2013 | B-02 Mittelbrand | Bilder vorhanden |
| 25 | 23.05.2013 | B-17 Auslösung Brandmeldeanlage | |
| 26 | 23.05.2013 | H-23 Sonstige Hilfeleistungen | |
| 27 | 02.06.2013 | H-21 Absicherung | Bilder vorhanden |
| 28 | 05.06.2013 | H-01 Verkehrsunfall | Bilder vorhanden |
| 29 | 09.06.2013 | Brandschutzeinheit Havelland | Bilder vorhanden |
| 30 | 10.06.2013 | B-02 Mittelbrand | |
| 31 | 11.06.2013 | Brandschutzeinheit Havelland | Bilder vorhanden |
| 32 | 14.06.2013 | B-02 Mittelbrand | |
| 33 | 19.06.2013 | B-17 Auslösung Brandmeldeanlage | Bilder vorhanden |
| 34 | 20.06.2013 | H-06 Sturmschaden | |
| 35 | 21.06.2013 | H-06 Sturmschaden | |
| 36 | 30.06.2013 | B-07 PKW Brand | Bilder vorhanden |
| 37 | 01.07.2013 | B-17 Auslösung Brandmeldeanlage | |
| 38 | 01.07.2013 | B-17 Auslösung Brandmeldeanlage | |
| 39 | 06.07.2013 | H-05 Wasser in Gebäude | Bilder vorhanden |
| 40 | 09.07.2013 | H-23 Sonstige Hilfeleistungen | |
| 41 | 09.07.2013 | H-06 Sturmschaden | Bilder vorhanden |
| 42 | 13.07.2013 | H-13 Person in Höhe | |
| 43 | 20.07.2013 | H-03 Auslaufende Betriebsstoffe | Bilder vorhanden |
| 44 | 28.07.2013 | B-12 Brand Böschung/Feld | Bilder vorhanden |
| 45 | 03.08.2013 | B-06 Brand Ödland | Bilder vorhanden |
| 46 | 06.08.2013 | H-10 Hilfeleistung Boot | Bilder vorhanden |
| 47 | 10.08.2013 | H-03 Auslaufende Betriebsstoffe | Bilder vorhanden |
| 48 | 10.08.2013 | H-06 Sturmschaden | |
| 49 | 12.08.2013 | H-22 Tragehilfe | |
| 50 | 16.08.2013 | H-21 Sicherheitswache Fischerfest | |
| 51 | 17.08.2013 | H-21 Sicherheitswache Fischerfest | |
| 52 | 17.08.2013 | B-17 Auslösung Brandmeldeanlage | Bilder vorhanden |
| 53 | 18.08.2013 | H-11 Person in Not | |
| 54 | 18.08.2013 | B-17 Auslösung Brandmeldeanlage | |
| 55 | 18.08.2013 | H-21 Sicherheitswache Fischerfest | |
| 56 | 18.08.2013 | H-06 Sturmschaden | Bilder vorhanden |
| 57 | 19.08.2013 | H-11 Person in Not | Bilder vorhanden |
| 58 | 31.08.2013 | H-21 Sicherheitswache | |
| 59 | 03.09.2013 | B-17 Auslösung Brandmeldeanlage | |
| 60 | 08.09.2013 | B-17 Auslösung Brandmeldeanlage | |
| 61 | 09.09.2013 | B-07 Brand Transporter | Bilder vorhanden |
| 62 | 09.09.2013 | H-06 Sturmschaden | Bilder vorhanden |
| 63 | 17.09.2013 | H-12 Person im Wasser | |
| 64 | 18.09.2013 | H-03 Ölspur | Bilder vorhanden |
| 65 | 25.09.2013 | H-23 Sonstige Hilfeleistungen | Bilder vorhanden |
| 66 | 10.10.2013 | H-06 Sturmschaden | Bilder vorhanden |
| 67 | 20.10.2013 | H-22 Tragehilfe | |
| 68 | 26.11.2013 | H-22 Tragehilfe | |
| 69 | 28.11.2013 | H-04 Öl auf Gewässer | Bilder vorhanden |
| 70 | 29.11.2013 | H-04 Öl auf Gewässer | |
| 71 | 05.12.2013 | H-06 Sturmschaden | Bilder vorhanden |
| 72 | 05.12.2013 | H-06 Sturmschaden | Bilder vorhanden |
| 73 | 06.12.2013 | H-06 Sturmschaden | Bilder vorhanden |
| 74 | 06.12.2013 | H-06 Sturmschaden | |
| 75 | 11.12.2013 | B-17 Auslösung Brandmeldeanlage | |
| 76 | 16.12.2013 | B-17 Auslösung Brandmeldeanlage | |
| 77 | 17.12.2013 | B-17 Auslösung Brandmeldeanlage | |
| 78 | 18.12.2013 | B-06 Brand Mülltonne | Bilder vorhanden |
| 79 | 25.12.2013 | H-05 Wasser in Gebäude/Anlage | Bilder vorhanden |
| 80 | 28.12.2013 | H-22 Tragehilfe | |
| 81 | 31.12.2013 | H-21 Sicherheitswache |
Die hier gezeigten Einsatzbilder sind Eigentum der
Feuerwehr Stadt Ketzin/Havel!
Weitere Veröffentlichungen ohne Absprache mit der
Ortswehrführung bzw. Stadtbrandmeister, werden strafrechtlich verfolgt!





