Einsätze 2022

 

Nr. Datum Uhrzeit Ereignis
126 10.09.2022 12:58 H:Kommunal
125 09.09.2022 14:32 B:BMA
124 09.09.2022 13:26 B:Gebäude-Groß
123 05.09.2022 06:59 H:Tier-in-Not
122 03.09.2022 12:00 H:Kommunal
121 27.08.2022 12:30 H:Kommunal
120 26.08.2022 14:58 H:Natur
119 26.08.2022 14:46 H:Natur
118 24.08.2022 19:46 Auslösung einer Brandmeldeanlage
117 24.08.2022 18:00 Auslösung einer Brandmeldeanlage
116 21.08.2022 18:55 H:Klein
115 21.08.2022 08:05 H:Klein
114 08.08.2022 12:43 B:Fläche
113 01.08.2022 09:09 H:Türnotöffnung
112 31.07.2022 03:55 B:Klein
111 28.07.2022 21:43 B:Klein
110 28.07.2022 16:46 H:Öl-Land
109 28.07.2022 04:15 BSE Waldbrand LK EE
108 27.07.2022 08:00 TEL Waldbrand LK EE
107 26.07.2022 06:01 H:Natur
106 22.07.2022 19:12 H:Öl-auf-Wasser
105 21.07.2022 15:13 H:FirstResponder
104 21.07.2022 10:21 H:Kommunal
103 21.07.2022 09:04 H:Türnotöffnung
102 19.07.2022 08:54 B:Fläche
101 17.07.2022 08:13 B:BMA
100 13.07.2022 14:38 H:Öl-Land
99 04.07.2022 11:20 H:Retten-aus-Höhen/Tiefe ==> ÜBUNG
98 29.06.2022 09:21 H:Klein
97 27.06.2022 09:36 H:Kommunal
96 26.06.2022 07:00 H:Kommunal
95 20.06.2022 10:00 TEL Waldbrand LK PM
94 18.06.2022 18:00 TEL Waldbrand LK PM
93 18.06.2022 15:30 H:Kommunal
92 18.06.2022 09:49 H:Hilfeleistung
91 18.06.2022 06:15 BSE Waldbrand LK EE
90 15.06.2022 15:35 B:Klein
89 15.06.2022 15:00 B:Klein
88 14.06.2022 15:53 H:VU-Klemm
87 13.06.2022 16:14 H:Klein
86 12.06.2022 12:48 H:Türnotöffnung
85 06.06.2022 12:17 H:Hilfeleistung
84 03.06.2022 13:14 H:FirstResponder
83 03.06.2022 10:20 H:Klein
82 29.05.2022 14:24 B:Gebäude-Klein
81 22.05.2022 16:54 H:VU-mit-P
80 21.05.2022 13.49 H:Hilfeleistung
79 21.05.2022 11:13 H:Natur
78 20.05.2022 09:51 H:Hilfeleistung
77 18.05.2022 17:12 B:Klein
76 17.05.2022 18:56 H:Person-im-Wasser
75 14.05.2022 05:00 B:Wald-Groß == ÜBUNG LK HVL
74 08.05.2022 18:54 H:Person-im-Wasser
73 07.05.2022 13:59 H:Öl-Land
72 07.05.2022 10:17 H:Öl-Land
71 01.05.2022 00:23 B:BMA
70 01.05.2022 00.07 H:Türnotöffnung
69 30.04.2022 09:16 IuK LK HVL
68 30.04.2022 08:35 H:Hilfeleistung
67 21.04.2022 14:55 H:Person-im-Wasser
66 16.04.2022 17.25 H:Kommunal
65 16.04.2022 17:00 H:Kommunal
64 16.04.2022 16:45 H:Kommunal
63 16.04.2022 16:00 H:Kommunal
62 01.04.2022 21:30 H:Tier-in-Not
61 30.03.2022 14:56 B:Boot
60 29.03.2022 10:00 H:Tier-in-Not
59 25.03.2022 09:34 H:Öl-Land
58 19.03.2022 09:12 B:Klein
57 14.03.2022 12:15 H:Öl-Land
56 08.03.2022 14:23 H:Person-TMR
55 24.02.2022 13:32 H:Natur
54 24.02.2022 13:00 B:BMA
53 22.02.2022 17:08 H:Natur
52 22.02.2022 09:48 H:VU-mit-P
51 21.02.2022 16:30 H:Kommunal
50 21.02.2022 10:54 H:Natur
49 21.02.2022 10:32 H:Natur
48 20.02.2022 11:23 H:Natur
36-47 19.02.2022 01:55 H:Natur - Sturm- / Flächenlage
31-35 18.02.2022 19:58 H:Natur - Sturm- / Flächenlage
16-30 17.02.2022 03:30 H:Natur - Sturm- / Flächenlage
15 17.02.2022 03:30 Sturmschaden
14 17.02.2022 02:54 Sturmschaden
13 13.02.2022 21.00 Ölspur
12 03.02.2022 13:52 Ölspur
11 31.01.2022 11:49 ausgelöste Brandmeldeanlage
10 30.01.2022 14:53 Sturmschaden
09 30.01.2022 12:51 Sturmschaden
08 30.01.2022 12:00 Sturmschaden
07 30.01.2022 111:15 Sturmschaden
06 30.01.2022 10:31 Sturmschaden
05 25.01.2022 17:08 Öl-/Dieselspur
04 20.01.2022 07:15 Hilfeleistung klein
03 18.01.2022 08:24 Tragehilfe für den Rettungsdienst
02 17.01.2022 14:05 Hilfeleistung klein
01 14.01.2022 13:35 Auslösung einer Brandmeldeanlage

 

Technische Hilfeleistungen

Brandeinsatz

 

Abkürzungen Alarmstichworte

 

Die hier gezeigten Einsatzbilder sind Eigentum der

                                   Feuerwehr Stadt Ketzin/Havel!

              Weitere Veröffentlichungen ohne Absprache mit  dem 

                      Stadtwehrführer, werden strafrechtlich verfolgt!