Schrift ändern:  normal  groß  größer
 

Einsätze 2021

 

Nr. Datum Uhrzeit Ereignis
82 27.12.2021 09:16 Verkehrsunfall mit Verletzen
81 26.12.2021 14:27 Auslösung einer Brandmeldeanlage
80 26.12.2021 13:56 Auslösung einer Brandmeldeanlage
79 20.12.2021 14:47 Gasgeruch
78 20.12.2021 14:27 Hilfeleistungseinsatz
77 20.12.2021 10:00 Türnotöffnung
76 10.12.2021 12:22 Tragehilfe für den Rettungsdienst
75 10.12.2021 08:30 Info-Einsatz
74 06.12.2021 04:05 Türnotöffnung
73 03.12.2021 10:12 Tragehilfe für den Rettungsdienst
72 02.12.2021 15:13 Auslösung einer Brandmeldeanlage
71 29.11.2021 17:09 Info-Einsatz
70 29.11.2021 07:07 Info-Einsatz
69 23.11.2021 08:20 Türnotöffnung
68 08.11.2021 10:15 Kommunaleinsatz
67 08.11.2021 07:39 Hilfeleistung klein
66 31.10.2021 12:52 Verkehrsunfall mit Personenschaden
65 26.10.2021 13:15 Kommunaleinsatz
64 26.10.2021 08:31 Kleinbrand
63 23.10.2021 14:35 Kommunaleinsatz
62 21.10.2021 14:10 Sturm- /Unwettereinsatz
61 21.10.2021 13:49 Sturm- /Unwettereinsatz
60 21.10.2021 10:46 Sturm- /Unwettereinsatz
59 21.10.2021 09:34 Sturm- /Unwettereinsatz
58 21.10.2021 09:14 Sturm- /Unwettereinsatz
57 21.10.2021 08:13 Sturm- /Unwettereinsatz
56 21.10.2021 07:03 Sturm- /Unwettereinsatz
55 09.10.2021 16:32 Kleinbrand
54 06.10.2021 15:11 Kleinbrand
53 17.09.2021 10:36 Gasaustritt
52 14.09.2021 16:06 Ölspur
51 11.09.2021 23:02 Tragehilfe
50 09.09.2021 19:04 Auslösung Brandmeldeanlage
49 09.09.2021 16:20 Hilfeleistung klein
48 09.09.2021 00:49 Auslösung Brandmeldeanlage
47 02.09.2021 01:54 Auslösung Brandmeldeanlage
46 31.08.2021 22:00 Auslösung Brandmeldeanlage
45 22.08.2021 01:42 Brand PKW
44 21.082021 12:22 Absicherung Ernteumzug
43 19.08.2021 17:46 Kommunal
42 19.09.2021 15:43 Türnotöffnung
41 18.08.2021 09:50 Sturmschaden
40 17.08.2021 13:36 Sturmschaden
39 14.08.2021 00:36 Auslösung Brandmeldeanlage
38 02.08.2021 19:49 Ölspur
37 30.07.2021 22:14 Hilfeleistung
36 20.07.2021 16:16 Tier in Not
35 19.07.2021 07:48 Tragehilfe
34 17.07.2021 11:42 Sturmschaden
33 15.07.2021 11:37 Flächenbrand
32 12.07.2021 05:27 Baumsperre
31 10.07.2021 21:32 Person im Wasser
30 08.07.2021 07:08 Auslösung Brandmeldeanlage
29 07.07.2021 08:42 Baumsperre
28 06.07.2021 14:30 Ölspur
27 06.07.2021 08:17 Ölspur
26 05.07.2021 18:42 Verkehrsunfall ohne Personenschaden
25 22.06.2021 11:43 Ölspur
24 30.05.2021 15:43 Flächenbrand
23 17.05.2021 08:35 Tragehilfe
22 13.05.2021 10:06 Verkehrsunfall mit Personenschaden
21 12.05.2021 10:48 Tragehilfe
20 08.05.2021 08:46 Gasgeruch
19 06.05.2021 12:32 Verkehrsunfall ohne Personenschaden
18 05.05.2021 18:00 Sturmschaden
17 29.04.2021 17:00 H:Klein
16 11.04.2021 16:03 Öleinsatz
15 10.04.2021 14:19 Türnotöffnung
14 09.04.2021 16:56 Kommunaleinsatz
13 04.04.2021 04:14 Kleinbrand
12 12.03.2021 18:22 Sturmeinsatz
11 10.03.2021 17:34 Gasgeruch
10 28.02.2021 09:10 Tragehilfe
09 17.02.2021 14:08 Auslösung Brandmeldeanlage
08 16.02.2021 12:41 Tierrettung
07 13.02.2021 17:52 Brandeinsatz
06 13.02.2021 13:54 Tierrettung
05 03.02.2021 11:52 Amtshilfe Ordnungsamt
04 31.01.2021 12:12 Tragehilfe
03 29.01.2021 21:19 Verkehrsunfall mit Personenschaden
02 28.01.2021 22:32 Ölspur
01 11.01.2021 08:45 Amtshilfe Ordnungsamt

 

Technische Hilfeleistungen

Brandeinsatz

 

Abkürzungen Alarmstichworte

 

Die hier gezeigten Einsatzbilder sind Eigentum der

                                   Feuerwehr Stadt Ketzin/Havel!

              Weitere Veröffentlichungen ohne Absprache mit  dem 

                      Stadtwehrführer, werden strafrechtlich verfolgt!