Einsätze 2017
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ereignis |
| 01 | 02.01.2017 | 22:07 Uhr | Verkehrsunfall ohne Personenschaden |
| 02 | 05.01.2017 | 19:05 Uhr | Bäume drohen zu fallen |
| 03 | 09.01.2017 | 05:26 Uhr | Gas |
| 04 | 09.01.2017 | 12:57 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| 05 | 20.01.2017 | 16:18 Uhr | Baum auf Telefonleitung |
| 06 | 16.02.2017 | 08:06 Uhr | Türnotöffnung |
| 07 | 16.02.2017 | 15:46 Uhr | Gas |
| 08 | 25.02.2017 | 05:48 Uhr | Verkehrsunfall mit Personenschaden |
| 09 | 03.03.2017 | 17:57 Uhr | Schornsteinbrand |
| 10 | 10.03.2017 | 09:52 Uhr | Türnotöffnung |
| 11 | 18.03.2017 | 14:22 Uhr | Sturmschaden |
| 12 | 18.03.2017 | 14:58 Uhr | Sturmschaden |
| 13 | 18.03.2017 | 15:28 Uhr | Verkehrsunfall Schiff |
| 14 | 18.03.2017 | 17:24 Uhr | Kommunal |
| 15 | 28.03.2017 | 14:53 Uhr | Wasser im Keller |
| 16 | 31.03.2017 | 11:33 Uhr | Türnotöffnung |
| 17 | 03.04.2017 | 17:59 Uhr | Schornsteinbrand |
| 18 | 08.04.2017 | 20:19 Uhr | Wasser aus Decke |
| 19 | 22.04.2017 | 21:25 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| 20 | 29.04.2017 | 17:57 Uhr | Kommunal Absicherung |
| 21 | 30.04.2017 | 04:03 Uhr | Kleinbrand |
| 22 | 01.05.2017 | 11:54 Uhr | Hilfeleistung Schiff |
| 23 | 01.05.2017 | 11:58 Uhr | Kleinbrand |
| 24 | 04.05.2017 | 17:04 Uhr | Schornsteinbrand |
| 25 | 13.05.2017 | 22:42 Uhr | Bootsbrand |
| 26 | 14.05.2017 | 09:57 Uhr | Öl auf Gewässer |
| 27 | 16.05.2017 | 16:58 Uhr | Schornsteinbrand |
| 28 | 23.05.2017 | 20:43 Uhr | Sturmschaden |
| 29 | 02.06.2017 | 15:35 Uhr | Sonstiger Notfall |
| 30 | 03.06.2017 | 15:23 Uhr | Verkehrsunfall mit Personenschaden |
| 31 | 04.06.2017 | 17:36 Uhr | Baum auf Straße |
| 32 | 22.06.2017 | 14:39 Uhr | Sturmschaden |
| 33 | 22.06.2017 | Folge | Sturmschaden |
| 34 | 22.06.2017 | Folge | Sturmschaden |
| 35 | 22.06.2017 | Folge | Sturmschaden |
| 36 | 22.06.2017 | Folge | Sturmschaden |
| 37 | 22.06.2017 | Folge | Sturmschaden |
| 38 | 22.06.2017 | Folge | Sturmschaden |
| 39 | 22.06.2017 | Folge | Sturmschaden |
| 40 | 22.06.2017 | 16:56 Uhr | Sturmschaden |
| 41 | 22.06.2017 | 17:52 Uhr | Sturmschaden |
| 42 | 23.06.2017 | 03:34 Uhr | Sturmschaden |
| 43 | 23.06.2017 | 03:48 Uhr | Verkehrsunfall mit eingekl. Person |
| 44 | 23.06.2017 | Folge | Sturmschaden |
| 45 | 23.06.2017 | Folge | Sturmschaden |
| 46 | 23.06.2017 | Folge | Sturmschaden |
| 47 | 23.06.2017 | Folge | Wasser im Keller |
| 48 | 23.06.2017 | Folge | Wasser im Keller |
| 49 | 23.06.2017 | 07:34 Uhr | Wasser im Keller |
| 50 | 26.06.2017 | 12:16 Uhr | Türnotöffnung |
| 51 | 01.07.2017 | 12:34 Uhr | Ölspur |
| 52 | 06.07.2017 | 03:20 Uhr | Türnotöffnung |
| 53 | 13.07.2017 | 16:02 Uhr | Ölspur |
| 54 | 16.07.2017 | 07:45 Uhr | Kommunal Absicherung Triathlon |
| 55 | 18.07.2017 | 15:50 Uhr | Verkehrsunfall LKW |
| 56 | 20.07.2017 | 12:04 Uhr | Türnotöffnung |
| 57 | 28.07.2017 | 15:31 Uhr | Ölspur |
| 58 | 01.08.2017 | 14:07 Uhr | Gasaustritt |
| 59 | 15.08.2017 | 14:57 Uhr | Brand Strohpresse |
| 60 | 18.08.2017 | 12:00 Uhr | Brandsicherheitswache Fischerfest |
| 61 | 19.08.2017 | 09:00 Uhr | Brandsicherheitswache Fischerfest |
| 62 | 19.08.2017 | 09:30 Uhr | Absicherung Kutterrudern |
| 63 | 19.08.2017 | 12:30 Uhr | Absicherung Fischzug Fischerfest |
| 64 | 20.08.2017 | 03:10 Uhr | Verkehrsunfall mit eingekl. Person |
| 65 | 20.08.2017 | 08:42 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 66 | 20.08.2017 | 09:00 Uhr | Brandsicherheitswache Fischerfest |
| 67 | 20.08.2017 | 10:30 Uhr | Absicherung Festumzug |
| 68 | 20.08.2017 | 12:30 Uhr | Absicherung Fischzug Fischerfest |
| 69 | 20.08.2017 | 21:30 Uhr | Absicherung Feuerwerk Fischerfest |
| 70 | 29.08.2017 | 18:55 Uhr | Türnotöffnung |
| 71 | 13.09.2017 | 15:25 Uhr | Sturmschaden |
| 72 | 13.09.2017 | 15:49 Uhr | Sturmschaden |
| 73 | 13.09.2017 | 16:49 Uhr | Sturmschaden |
| 74 | 13.09.2017 | 17:14 Uhr | Sturmschaden |
| 75 | 16.09.2017 | 13:30 Uhr | Absicherung Ernteumzug |
| 76-120 | 05.10.2017 | 16:01 Uhr | Ausnahmezustand Sturmtief "Xavier" |
| 121-204 | 06.10.2017 | 08:00 Uhr | Sturmschäden |
| 205 | 06.10.2017 | 15:50 Uhr | Ölspur |
| 206 | 06.10.2017 | 16:02 Uhr | Ölspur |
| 207 | 07.10.2017 | 13:50 Uhr | Sturmschäden |
| 208 | 07.10.2017 | 14:36 Uhr | Sturmschaden |
| 209 | 08.10.2017 | 10:14 Uhr | Amtshilfe Sturmschaden |
| 210 | 08.10.2017 | 18:36 Uhr | Sturmschaden |
| 211 | 08.10.2017 | 19:05 Uhr | Sturmschaden |
| 212 | 12.10.2017 | 11:21 Uhr | Sturmschaden |
| 213 | 29.10.2017 | 02:00 Uhr | Bereitschaft Sturmtief "Herwart" |
| 214 | 29.10.2017 | 14:14 Uhr | Sturmschaden |
| 215 | 29.10.2017 | 14:33 Uhr | Sturmschaden |
| 216 | 29.10.2017 | 15:51 Uhr | Sturmschaden |
| 217 | 29.10.2017 | 15:51 Uhr | Sturmschaden |
| 218 | 30.10.2017 | 07:43 Uhr | Sturmschaden |
| 219 | 30.10.2017 | 08:28 Uhr | Sturmschaden |
| 220 | 31.10.2017 | 17:00 Uhr | Absicherung |
| 221 | 02.11.2017 | 19:38 Uhr | Sturmschaden |
| 222 | 03.11.2017 | 07:25 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 223 | 09.11.2017 | 17:02 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| 224 | 10.11.2017 | 17:10 Uhr | Absicherung |
| 225 | 26.11.2017 | 08:39 Uhr | Verkehrsunfall mit Personenschaden |
| 226 | 04.12.2017 | 09:12 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 227 | 31.12.2017 | 18:00 Uhr | Bereitschaft Silvester |
Technische Hilfeleistungen
Brandeinsatz
Die hier gezeigten Einsatzbilder sind Eigentum der
Feuerwehr Stadt Ketzin/Havel!
Weitere Veröffentlichungen ohne Absprache mit der
Ortswehrführung bzw. Stadtwehrführer, werden strafrechtlich verfolgt!